Torneo
di Scoutball 2003
-
Reparto "Pegaso"

Chi ha vinto?

|
Verde |
![]() |
W la Par Conditio
Risultati:
|
Squadra |
Squadra |
Punteggio: |
Miglior Giocatore |
Miglior Giocatore |
||
|
Giallo |
- |
Turchese |
= 4 - 4 |
Federico |
Francesco Cazzola |
|
|
Rosso |
- |
Verde |
= 2 - 8 |
Luca Mazzini |
Annachiara |
|
|
Turchese |
- |
Verde |
= 5 - 9 |
Luca Boscolo |
Davide Bernardi |
|
|
Giallo |
- |
Rosso |
= 9 - 1 |
Nicolo' |
Enrico Zan. |
Classifica:
| Colore: | Punti: | Mete Fatte: | Mete subite: | Differenza Mete: | |
| 1 | Verde | 6 | 17 | 7 | + 10 |
| 2 | Giallo | 4 | 13 | 5 | + 8 |
| 3 | Turchese | 1 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | Rosso | 0 | 3 | 17 | -14 |
Classifica Marcatori:
| Nome: | Colore: | Mete: | |
| 1 | Davide Bernardi | 9 | |
| 2 | Francesco C. | 6 | |
| 3 | Simone | 4 | |
| Nicolo' | |||
| 5 | Annachiara | 3 | |
| Riccardo Gui. | |||
| Roberto | |||
| 8 | Beatrice | 2 | |
| Gabriele | |||
| Luca Bos. | |||
| 11 | Andrea San. | 1 | |
| Federico | |||
| Enrico Zan. | |||
| Francesco Fol. |