|
|
Vuoi sapere chi ha vinto i
Giochi ? ![]()
Ti interessa
qualche Ambientazione
? 
Cosa devo mettere nello Zaino
?
| Anno |
Luogo |
Ambientazioni |
|||
| 1971 | Santa Croce del Lago | (BL) | |||
| 1972 | Canale d'Agordo | (BL) | |||
| 1973 | Auronzo | (BL) | |||
| 1974 | Cavedago | (TN) | |||
| 1975 | Auronzo | (BL) | |||
| 1976 | Fanano "Pian Jacone" | (MO) | |||
| 1977 | Fanano "Pian Jacone" | (MO) | |||
| 1978 | Fanano "Pian Jacone" | (MO) | |||
| # 1979 # Matrimonio Dario & Isa # 1979 # | |||||
| 1980 | Montebonello | (MO) | |||
| 1981 | Fanano | (MO) | |||
| 1982 | Riolunato | (MO) | |||
| 1983 | Fanano | (MO) | |||
| 1984 | Riolunato | (MO) | |||
| 1985 | Falcade | (BL) | |||
| 1986 | Canale d'Agordo | (BL) | Esodo degli Ebrei | ||
| 1987 | Fellicarolo | (MO) | |||
| 1988 | Ospitale | (MO) | Extraterrestri | ||
| 1989 | Roncoscaglia | (MO) | |||
| 1990 | Alpe di Cavarzano | (FI) |
Cowboy ( 20 dell'Est ) |
||
| 1991 | Alfero | (FO) |
Pionieri ( 21 Carati ) |
||
| # | 1992 | Fanano "Pian Jacone" | (MO) | Guerra di Secessione | |
|
1993 |
Fanano "Pian Jacone" | (MO) | |||
| Sasso di Asiago | (VI) | Sherlock Holmes | |||
| 1995 | Sant'Orsola Terme | (TN) | Indiani | ||
| # | 1996 | Spert | (TN) |
Pirati (L'Isola del Tesoro) |
|
| 1997 | Riolunato | (MO) |
Nettuno (Mondi Sommersi) |
||
| # | 1998 | Castelluccio | (BO) | Asterix & Obelix | |
| # | 1999 | Boccassuolo | (MO) | Il Mago di Oz | |
| 2000 | Dovadola | (FC) | Cenerentola | ||
| 2001 | Riofreddo | (FC) | Robinson Crusoe | ||
| 2002 | Capraia | (LU) | Saranno Famosi | ||
| # | 2003 | Fragaiolo | (AR) | Simpsons | |
| 2004 | Lagaccio | (MO) | Il Signore degli Anelli | ||
| 2005 | Schigno | (PU) | Shrek | ||
Cosa significa il simbolo # ? # = Campeggi Gemellati |